Costos Año Académico 2020-2021
Matrícula
Grado | Matrícula por Alumno | Cuotas Anuales | Pago Mensual |
---|---|---|---|
Pre-kinder, Kinder y Primero | *** Gratis *** | $3,500.00 | $350.00 |
(Para acogerse a esta oferta, debe pagarse el mes de agosto con la matrícula) | |||
Segundo a Sexto Grado | $500.00* | $3,650.00 | $365.00 |
Séptimo a Octavo Grado | $800.00* | $3,700.00 | $370.00 |
Noveno y Décimo Grado | $850.00* | $3,700.00 | $370.00 |
Undécimo y Duodécimo Grado | $850.00* | $3,700.00 | $370.00 |
* LA MATRÍCULA NO ES REEMBOLSABLE - CUOTAS ANUALES SON PAGADERAS EN 10 PLAZOS.
Exámenes
Examen | Grado | Costo |
---|---|---|
Inventario Vocacional CEPA. College Board. | 10mo | $19.00 |
Inventario Vocacional ( CAREME ) | 11mo | $18.00 |
Prueba de Aprovechamiento Académico, CAREME | K – 1ro | $27.00 |
Prueba de Aprovechamiento Académico, CAREME | 2do-11mo | $26.00 |
*Los exámenes son por estudiante y se cobra en la matrícula actual.*
Otras Cuotas Anuales
Descripción | Costo |
---|---|
Cuota de Ciencias, Matemáticas y Tec. (por familia) | $275.00 |
Cuota por Seguro Escolar | $10.00 |
Cuotas de Graduación
Grado | Costo |
---|---|
Duodécimo Grado | $250.00 |
Octavo Grado | $225.00 |
Kindergarten | $125.00 |
Programa de Horario Extendido
Descripción | Grados | Horario | Pago mensual |
---|---|---|---|
Estudios Supervisados | PK – 8vo | 2:30 p. m. - 6:00 p. m. | $200.00 |
Descuentos
Estudiante | Matrícula | Mensualidad |
---|---|---|
Primer Hijo(a) (mayor grado) | Costo regular | Costo regular |
Segundo Hijo(a) | Costo regular | 10% de descuento |
(Para familias que tienen más de un(a) hijo(a) en la Academia)
Descuentos aplican exclusivamente al pago total de matrícula.